Merkliste speichern - inaktiv
Ihre Merkliste wird nicht gespeichert und ist spätestens beim Schliessen des Browsers nicht mehr vorhanden. Bitte melden Sie sich an, um die Merkliste speichern zu können.
Ihre Merkliste wird nicht gespeichert und ist spätestens beim Schliessen des Browsers nicht mehr vorhanden. Bitte melden Sie sich an, um die Merkliste speichern zu können.
Ort oder Postleitzahl
| Ja |
| Technologie | Wärmepumpentrockner |
| Haustyp | Mehrfamilienhaus |
| Standgerät | Standgerät säulenfähig |
| Anzeige | Digital 4-stellig |
| Türbandung | links oder rechts |
| Bauart | Frontlader |
| Höhe verstellbar | 1.5 cm |
| Beladungskapazität | 1-7 kg |
| Tip and Go | Ja |
| Programme | 8 |
| Startaufschub | 1-24 Stunden |
| Geräuschemission | 66 dB |
| Garantie | 2 Jahr(e) |
| ZUG Auge | Ja |
| Spannung | 400 Volt |
| Anschlusswerte | 1,2 Kilowatt |
| Absicherung | 10 Ampere |
|
Standby-Sparautomatik
|
Ja |
| Energieeffizienz | A |
|
Besser als Energieklasse
|
A-50% |
|
TopEco Gerät
|
Ja |
| Energieverbrauch | 1.59 kWh |
| Breitennorm | 66 cm |
| Design Front | Weiss (W) |
| Design Blende | ChromeClass (C) |
| Design Türe | Weiss (W) |
| Türbandung | links |
| Anschlussart | 400 Volt |
| Türbandung | rechts |
(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten
| Gerätedimension Breite mm | 660 |
| Gerätedimension Höhe mm | 900 |
| Gerätedimension Tiefe mm | 810 |
| Tiefe mit offener Tür mm | 1370 |
| Leergewicht | 94.0 kg |
| Produkt | Ausstattungsstufe | |
|---|---|---|
| Unimatic TSL WP | 100% |
In der Merkliste
Vergleichen
|