Merkliste speichern - inaktiv
Ihre Merkliste wird nicht gespeichert und ist spätestens beim Schliessen des Browsers nicht mehr vorhanden. Bitte melden Sie sich an, um die Merkliste speichern zu können.
Ihre Merkliste wird nicht gespeichert und ist spätestens beim Schliessen des Browsers nicht mehr vorhanden. Bitte melden Sie sich an, um die Merkliste speichern zu können.
Ort oder Postleitzahl
| Unerhört leise | Ja |
| Mahlwerk | Flüster-Kegelmahlwerk |
| Mengenprogrammierung | Ja |
| Wähltaste Pulver / Bohnen | Ja |
| Wassertank | 1.8 Liter |
| LED-Beleuchtung | Ja |
| Kapazität Bohnenbehälter | 200.0 g |
| Vollautomat für | 1 - 2 Tassen |
| Programmierbare Brühtemperatur | Ja |
| Programmierbare Vorbrühdauer | Ja |
| Kapazität Tresterbehälter | 14.0 Tassen |
| Programmierbare Mahlmenge | Ja |
| Programmierbare Wasserhärte | Ja |
| Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | 80-110 mm mm |
| Programmierbare Ein- und Ausschaltzeit | Ja |
| Mahlgrad einstellbar in | 7.0 Stufen |
| Integriertes Spülprogramm | Ja |
| Integriertes Reinigungsprogramm | Ja |
| Integriertes Entkalkungsprogramm | Ja |
| Tropfschutz | Ja |
| Garantie | 2 Jahr(e) |
| Spannung | 230 Volt |
| Anschlusswerte | 1,25 Kilowatt |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Design Front | ChromeClass (C) |
| Breitennorm | 60 cm |
| Höhe | 38 cm |
| Design Front | Spiegelglas (G), AluClass (A) |
| Breitennorm | 55 cm |
(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten
Heisswasser
| Nischenmasse Breite mm | 600 |
| Nischenmasse Höhe mm | 374 |
| Nischenmasse Tiefe mm | 570 |
| Gerätedimension Breite mm | 596 |
| Gerätedimension Höhe mm | 378 |
| Gerätedimension Tiefe mm | 398 |
| Leergewicht | 24.5 kg |
| Produkt | Ausstattungsstufe | |
|---|---|---|
| Supremo XSL | 100% |
In der Merkliste
Vergleichen
|