Merkliste speichern - inaktiv
Ihre Merkliste wird nicht gespeichert und ist spätestens beim Schliessen des Browsers nicht mehr vorhanden. Bitte melden Sie sich an, um die Merkliste speichern zu können.
Ihre Merkliste wird nicht gespeichert und ist spätestens beim Schliessen des Browsers nicht mehr vorhanden. Bitte melden Sie sich an, um die Merkliste speichern zu können.
Ort oder Postleitzahl
| Eco-Modell | Ja |
| Tür(en) | 2 |
| Nutzinhalt Total | 528.0 Liter |
| Gefrierfach | Separates Gefrierfach |
| Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer | 351.0 Liter |
| Gesamtnutzinhalt aller Tiefkühlfächer | 177.0 Liter |
| Anzahl Glastablare | 7 |
| Flaschenrack | Ja |
| Getrennte Temperaturregelung | Ja |
|
HygienePlus
|
Ja |
| Eierablagen | 12 |
| FoodCenter | Ja |
| Flache Tür | Ja |
| Freistehend oder Einbau | Ja |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| LCD-Anzeige | Ja |
| Eiswürfel- und Wasserdispenser | Ja |
| Verbrauchsanzeige Wasserfilter | Ja |
| Abtauverfahren Kühlteil | automatisch |
| Abtauverfahren Gefrierteil | automatisch |
| Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung | Ja |
| Snack-Fach | Ja |
|
NoFrost
|
Ja |
| Herausnehmbarer Eiswürfelbehälter | Ja |
|
TouchClean
|
Ja |
| Energieverbrauch pro 100 Liter Nutzinhalt in 24h | 0.24 kWh |
| Garantie | 2 Jahr(e) |
| Spannung | 230 Volt |
| Anschlusswerte | 0,3 Kilowatt |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Energieeffizienz | A+ |
|
TopEco Gerät
|
Ja |
| Energieverbrauch | 464.0 kWh/Jahr |
| Design Front | Edelstahl |
| Bauform | Einbau/Freistehend |
| Design Front | Volledelstahl |
(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten
| Gerätedimension Breite mm | 910 |
| Gerätedimension Höhe mm | 1756 |
| Gerätedimension Tiefe mm | 761 |
| Leergewicht | 163.0 kg |