DW VMR9
Ausgewähltes Gerät
Artikel-Nr. | 6200900005 |
EAN-Code | 7630029408926 |
Bedienung | TouchControl |
Teleskopverschalung | Standard |
Breitennorm | 90.0 cm |
Abluft | Ja |
Design | Glas |
Einbauart Lüften | Wandhaube |
Umluftfilter | Standard Aktivkohlefilter |
Anzeige & Bedienung
Bedienung | TouchControl |
Gebläsestufeanzeige | Ja |
Beleuchtung | LED |
Anzahl der Beleuchtung | 2 |
Fettfilterreinigungsanzeige | Ja |
Merkmale Dunstabzüge
Geräuschepegel Abluft max. Stufe | 66 dB(A) |
Teleskopverschalung | Standard |
Leistungsstufen | 3 + i |
Fettfilter | 2.0 |
Randabsaugung | Ja |
Rückstauklappe integriert/beigelegt | beigelegt |
Service und Schnittstellen
Garantie | 2 Jahre |
Auch erhältlich mit/als (*)
Umluft | Ja |
Umluftfilter | Longlife-Aktivkohlefilter |
(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten
Technische Daten
Masse
Gerätehöhe | 1045 mm |
Gerätehöhe max. | 1465 mm |
Fronthöhe | 515 mm |
Höhe: Abluft/Umluft | 51.5 cm |
Gerätebreite | 898 mm |
Gerätetiefe | 325 mm |
Gerätetiefe max. | 325 mm |
Leergewicht | 19 kg |
Energie
Energieeffizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 50.2 kWh |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Fluiddynamische Effizienz | 34.2 |
Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
Nennspannung (1) | 220-240V~ |
Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W) | 2 x 2.5 W |
Frequenz (1) | 50 Hz |
Nennleistung (1) | 0.3 kW |
Absicherungswert (1) | 10 A |
Steckertyp | CH Typ 12 |
Anschlusskabel | 1.5 m |
Weitere Daten
Abluftstutzen Durchmesser | 150 mm |
Beleuchtungseffizienz | 29 |
Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche | 145 lux |
Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
Luftleistung Abluft Intensivstufe | 823 m³/h |
Luftleistung Abluft max. Stufe | 647 m³/h |
Luftleistung Abluft min. Stufe | 368 m³/h |
Schallleistung Abluft Intensivstufe | 72 dB(A) |
Geräuschepegel Abluft max. Stufe | 66 dB(A) |
Schallleistung Abluft min. Stufe | 53 dB(A) |
Luftleistung Umluft Intensivstufe | 464 m³/h |
Luftleistung Umluft max. Stufe | 447 m³/h |
Luftleistung Umluft min. Stufe | 394 m³/h |
Anzahl Motoren | 1.0 |
Nennleistung Motor | 300 W |
Ähnliche Geräte
Produkt | Ausstattungsstufe | |
---|---|---|
AiroClearWand V6000 | Vergleichen | |
DWPQ | Vergleichen | |
DIAS10 | Vergleichen | |
DW VHR9 | Vergleichen | |
DWQS | Vergleichen | |
DWE | Vergleichen | |
DWN | Vergleichen | |
Wandhaube DWVHR9 | Vergleichen |
Kundenbewertungen (1)
-
Hans H.
Viel zu laut !
14. Februar 2019
Eine Unterhaltung ist selbst bei Stufe 1 nicht möglich. V Zug Fachmann misst 72db und meint dazu das sei ganz normal.
Ihre Bewertung
Um eine Bewertung abzugeben, müssen Sie sich einloggen. Anmelden