GK46TIMS
Produit choisi
N° d’article | 88A440 |
Code EAN | 7640143738250 |
Norme largeur | 60 cm |
Design frontal | BlackDesign |
Cadre | Encastrement à fleur |
Affichage et commande
Affichage | Afficheur numérique |
Utilisation | MultiSlider/Choix direct |
Commande par «slider» | Oui |
Durée / fin de cuisson | Oui |
Langues sur l’affichage | - |
Bip de touche (marche/arrêt) | Oui |
Caractéristiques plan de cuisson
Service et interfaces
Garantie | 2 ans |
Documents
Spécifications techniques
Dimensions
Hauteur de l’appareil | 51.7 mm |
Largeur de l’appareil | 547 mm |
Profondeur de l’appareil | 477 mm |
Rayon d’angle de l’appareil | 11 mm |
Dimension du support largeur | 536 mm |
Dimension du support largeur max. | 536 mm |
Dimension du support profondeur | 466 mm |
Dimension du support profondeur max. | 466 mm |
Hauteur d’encastrement à fleur | 51.7 mm |
Largeur de découpe encastrement à fleur | 553 mm |
Profondeur de découpe encastrement à fleur | 483 mm |
Poids à vide | 10.5 kg |
Position de la zone de cuisson 1 | avant gauche |
Dimensions zone de cuisson 1 | 18x20 cm |
Position de la zone de cuisson 2 | arrière gauche |
Dimensions zone de cuisson 2 | 18x20 cm |
Position de la zone de cuisson 3 | arrière droite |
Dimensions zone de cuisson 3 | 18x20 cm |
Position de la zone de cuisson 4 | avant droite |
Dimensions zone de cuisson 4 | 18x20 cm |
Energie
Puissance max. zone de cuisson 1 | 3700 W |
Puissance max. zone de cuisson 2 | 3700 W |
Puissance max. zone de cuisson 3 | 3700 W |
Puissance max. zone de cuisson 4 | 3700 W |
Type de raccordement (1) | 400V 2N~ |
Fréquence (1) | 50/60Hz |
Puissance connectée (1) | 7.4 kW |
Protection par fusible (1) | 16 A |
Type de connecteur | Câble |
Ces accessoires complètent l'appareil
Appareils similaires
Evaluations des clients (1)
-
Thomas Z.
Evaluation du client en Allemand
Votre évaluation
Avant d’envoyer une évaluation, vous devez d’abord vous connecter. Inscription