GAS411GSAZ
Ausgewähltes Produkt
Artikel-Nr. | 3106360115 |
EAN-Code | 7630029415535 |
Produktkategorie | Kochfeld |
Breitennorm | 40 cm |
Design | BlackDesign |
Rahmen | DualDesign |
Anzeige & Bedienung
Anzeige | Digitalanzeige |
Bedienung | MultiSlider/Direktwahl |
Slider-Bedienung | Ja |
Einschaltdauer | Ja |
Sprachen in der Anzeige | - |
Einstellung Tastenton (ein/aus) | Ja |
Merkmale Kochfeld
Kochfeld Kategorie | Gas |
Abschaltautomatik | Ja |
Restwärmeanzeige | Ja |
Timer | Ja |
Wiederherstellfunktion | Ja |
Kochzonen | 1 |
Leistungsstufen | 9 |
Gasvoreinstellung | Erdgas H 20 mbar |
Service und Schnittstellen
Garantie | 2 Jahre |
Dokumente
Technische Daten
Masse
Gerätehöhe | 171 mm |
Gerätebreite | 384 mm |
Gerätetiefe | 501 mm |
Geräte-Eckradius | 1.5 mm |
Auflagenmass Breite | 373 mm |
Auflagenmass Breite max. | 373 mm |
Auflagenmass Tiefe | 490 mm |
Auflagenmass Tiefe max. | 490 mm |
Einbauhöhe flächenbündig | 98 mm |
Einbauhöhe aufliegend | 94 mm |
Ausschnittbreite flächenbündig | 390 mm |
Ausschnittbreite aufliegend | 373 mm |
Ausschnittbreite aufliegend max. | 373 mm |
Ausschnitttiefe flächenbündig | 507 mm |
Ausschnitttiefe aufliegend | 490 mm |
Ausschnitttiefe aufliegend max. | 490 mm |
Leergewicht | 9.4 kg |
Position Kochzone 1 | mittig |
Energie
Max. Leistung Kochzone 1 | 6000 W |
Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
Frequenz (1) | 50-60 Hz |
Nennleistung (1) | 0.02 kW |
Absicherungswert (1) | 3 A |
Energieeffizienz des gesamten Kochfeldes | 57 % |
Energieeffizienz Gasbrenner 1 | 56.6 % |
Steckertyp | Kabel |
Anschlusskabel | 1.7 m |
Weitere Daten
Brenner-Art 1 | Wokbrenner |
Das folgende Zubehör ergänzt dieses Gerät
Ähnliche Geräte
Produkt | Ausstattungsstufe | |
---|---|---|
GAS421GSAZ | Zur Vergleichsliste hinzufügen | |
GAS641GSAZ | Zur Vergleichsliste hinzufügen | |
GAS951GSAZ | Zur Vergleichsliste hinzufügen |
Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Kundenbewertungen. Fügen Sie als Erste(r) eine Beurteilung hinzu.
Ihre Bewertung
Um eine Bewertung abzugeben, müssen Sie sich einloggen. Anmelden