CookTopInduktion V6000
Ausgewähltes Produkt
Artikel-Nr. | 3111400008 |
EAN-Code | 7630029439807 |
Artikel-Nr. des Vorgängers | 3108160515 |
Produktkategorie | Kochfeld |
OptiGlass | Ja |
Breitennorm | 90 cm |
Design | BlackDesign |
Rahmen | DualDesign |
Anzeige & Bedienung
Anzeige | Digitalanzeige |
Bedienung | Multi-Slider/Direktwahl |
Slider-Bedienung | Ja |
Einschaltdauer | Ja |
Einstellung Tastenton (ein/aus) | Ja |
Merkmale Kochfeld
OptiGlass | Ja |
Kochfeld Kategorie | Induktion |
Abschaltautomatik | Ja |
Restwärmeanzeige | Ja |
Timer | Ja |
Wiederherstellfunktion | Ja |
Kochzonen | 5 |
Leistungsstufen | 9 |
Heiztechnik | Induktionskochzonen |
Service und Schnittstellen
Dokumente
Technische Daten
Masse
Ausschnitthöhe | 8.5 mm |
Ausschnittradius | 5 mm |
Gerätehöhe | 53.3 mm |
Gerätebreite | 897 mm |
Gerätetiefe | 501 mm |
Geräte-Eckradius | 1.5 mm |
Auflagenmass Breite | 886 mm |
Auflagenmass Breite max. | 886 mm |
Auflagenmass Tiefe | 490 mm |
Auflagenmass Tiefe max. | 490 mm |
Einbauhöhe flächenbündig | 53.3 mm |
Einbauhöhe aufliegend | 49.3 mm |
Ausschnittbreite flächenbündig | 903 mm |
Ausschnittbreite aufliegend | 886 mm |
Ausschnittbreite aufliegend max. | 886 mm |
Ausschnitttiefe flächenbündig | 507 mm |
Ausschnitttiefe aufliegend | 490 mm |
Ausschnitttiefe aufliegend max. | 490 mm |
Leergewicht | 18.5 kg |
Position Kochzone 1 | vorne links |
Masse der Kochzone 1 | 18x20 cm |
Position Kochzone 2 | hinten links |
Masse der Kochzone 2 | 18x20 cm |
Position Kochzone 3 | mittig |
Masse der Kochzone 3 | 28 cm |
Position Kochzone 4 | hinten rechts |
Masse der Kochzone 4 | 18x20 cm |
Position Kochzone 5 | vorne rechts |
Masse der Kochzone 5 | 18x20 cm |
Energie
Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 W |
Max. Leistung Kochzone 1 | 3700 W |
Max. Leistung Kochzone 2 | 3700 W |
Max. Leistung Kochzone 3 | 3700 W |
Max. Leistung Kochzone 4 | 3700 W |
Max. Leistung Kochzone 5 | 3700 W |
Nennspannung (1) | 380-415 V 3N~ |
Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
Frequenz (1) | 50-60 Hz |
Frequenz (2) | 5 0-60 Hz |
Nennleistung (1) | 11.1 kW |
Nennleistung (2) | 11.1 kW |
Absicherungswert (1) | 16 A |
Absicherungswert (2) | 48 A |
Steckertyp | Kabel |
Das folgende Zubehör ergänzt dieses Gerät
Ähnliche Geräte
Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Kundenbewertungen. Fügen Sie als Erste(r) eine Beurteilung hinzu.
Ihre Bewertung
Um eine Bewertung abzugeben, müssen Sie sich einloggen. Anmelden