GAS411GSAZ
Geselecteerd product
Artikelnummer | 3106360115 |
---|
EAN-code | 7630029415535 |
---|---|
Productcategorie | Kookveld |
Breedte | 40 cm |
Uitvoering | BlackDesign |
Rand | DualDesign |
Bediening en display
Kenmerken kookveld
Type kookveld | Gas |
---|---|
Automatische uitschakeling | Ja |
Restwarmte-indicator | Ja |
Timer | Ja |
Herstelfunctie | Ja |
Kookzones | 1 |
Vermogensniveaus | 9 |
Voorinstelling gas | Aardgas H 20 mbar |
Services
Garantie | 2 jaar |
---|
Documenten
Technische gegevens
Specificaties
Toestelhoogte | 171 mm |
---|---|
Toestelbreedte | 384 mm |
Toesteldiepte | 501 mm |
Hoekradius van het toestel | 1.5 mm |
Breedte legplanken | 373 mm |
Max. breedte legplanken | 373 mm |
Diepte legplanken | 490 mm |
Max. diepte legplanken | 490 mm |
Inbouwhoogte vlak ingewerkt | 98 mm |
Inbouwhoogte opbouw | 94 mm |
Uitsnijdingsbreedte bij vlak ingewerkte uitvoering | 390 mm |
Uitsnijdingsbreedte bij opbouw | 373 mm |
Uitsnijdingsbreedte bij opbouw max. | 373 mm |
Uitsnijdingsdiepte bij vlak ingewerkte uitvoering | 507 mm |
Uitsnijdingsdiepte opbouw | 490 mm |
Uitsnijdingsdiepte opbouw max. | 490 mm |
Leeg gewicht | 9.4 kg |
Positie kookzone 1 | midden |
Energie
Max. vermogen kookzone 1 | 6000 W |
---|---|
Nominale spanning (1) | 220-240 V~ |
Frequentie (1) | 50-60 Hz |
Nominaal vermogen (1) | 0.02 kW |
Beveiliging (1) | 3 A |
Energie-efficiëntie van het gehele kookveld | 57 % |
Energie-efficiëntie gasbrander 1 | 56.6 % |
Soort stekker | Kabel |
Lengte verbindingssnoer | 1.7 m |
Overige specificaties
Brander type 1 | Wokbrander |
---|
Volgende accessoires zijn verkrijgbaar bij dit toestel
Gelijkaardige toestellen
Product | Uitrustingsniveau | |
---|---|---|
GAS421GSAZ | Toestellen vergelijken | |
GAS641GSAZ | Toestellen vergelijken | |
GAS951GSAZ | Toestellen vergelijken |
Reviews
Er zijn nog geen klantbeoordelingen. Schrijf als eerste een beoordeling.
Uw beoordeling
Om een beoordeling te geven dient u ingelogd te zijn. Aanmelden