GKD46TIMAS Fusion
Prodotto selezionato
N. articolo | 3109460415 |
---|
Codice EAN | 7630029429723 |
---|---|
Hero-Name | Fusion |
Categoria di prodotto | Piano cottura |
OptiGlass | Si |
Standard di larghezza | 80 cm |
Design frontale | BlackDesign |
Cornice | DualDesign |
Display e comando
Caratteristiche piano di cottura
Caratteristiche cappa aspirante
Livelli di potenza | 9 + i |
---|
Assistenza e interfaccia
Standard WLAN | 802.11 b/g/n |
---|---|
Garanzia | 2 anni |
Disponibile anche con/come (*)
Filtri di ricircolo | Filtro a carboni attivi standard |
---|
(*) Non sono disponibili tutte le combinazioni. Per una consulenza rivolgersi al proprio rivenditore
Dati tecnici
Dimensioni
Altezza sezione | 8.5 mm |
---|---|
Raggio sezione | 5 mm |
Altezza apparecchio | 206 mm |
Larghezza apparecchio | 761 mm |
Profondità apparecchio | 501 mm |
Raggio d'angolo degli apparecchi | 1.5 mm |
Misura supporto larghezza | 750 mm |
Misura supporto larghezza max. | 750 mm |
Misura supporto profondità | 490 mm |
Misura supporto profondità max. | 490 mm |
Altezza d'installazione a filo | 206 mm |
Altezza d'installazione in appoggio | 202 mm |
Larghezza sezione a filo | 767 mm |
Larghezza sezione in appoggio | 750 mm |
Larghezza sezione in appoggio max. | 750 mm |
Profondità sezione a filo | 507 mm |
Profondità sezione in appoggio | 490 mm |
Profondità sezione in appoggio max. | 490 mm |
Peso a vuoto | 23.5 kg |
Posizione zona di cottura 1 | Davanti a sinistra |
Dimensioni della zona di cottura 1 | 18 cm |
Dimensioni della zona di cottura 2 | 21 cm |
Dimensioni della zona di cottura 3 | 21 cm |
Dimensioni della zona di cottura 4 | 18 cm |
Energia
Consumo in modalità «spento» | 0.0 W |
---|---|
Classe di efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 50.2 kWh |
Efficienza fluidodinamica | 25.9 |
Classe di efficienza fluidodinamica | B |
Potenza max. zona di cottura 1 | 3000 W |
Potenza max. zona di cottura 2 | 3500 W |
Potenza max. zona di cottura 3 | 3700 W |
Potenza max. zona di cottura 4 | 3000 W |
Tipo di allacciamento (1) | 380-415 V 2N~ |
Tipo di allacciamento (2) | 220-240 V~ |
Frequenza (1) | 50-60 Hz |
Frequenza (2) | 5 0-60 Hz |
Valori allacciati (1) | 7.4 kW |
Valori allacciati (2) | 7.4 kW |
Protezione con fusibile (1) | 16 A |
Protezione con fusibile (2) | 32 A |
Tipo di connettore a spina | Cavo |
Consumo di energia della zona di cottura 1 | 632520 J/kg |
Consumo di energia della zona di cottura 2 | 608040 J/kg |
Consumo di energia della zona di cottura 3 | 627480 J/kg |
Consumo di energia della zona di cottura 4 | 636480 J/kg |
Altri dati
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi | C |
---|---|
Portata aria di scarico stadio intensivo | 582.8 m³/h |
Portata aria di scarico stadio max. | 371 m³/h |
Portata aria di scarico stadio min. | 66 m³/h |
Portata circolazione dell'aria stadio intensivo | 521 m³/h |
Portata circolazione dell'aria stadio max. | 350 m³/h |
Portata circolazione dell'aria stadio min. | 16 m³/h |
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo | 68 dB(A) |
Livello di rumore aria di scarico stadio max. | 60 dB(A) |
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min. | 28 dB(A) |
Livello di potenza sonora circolazione dell’aria stadio intensivo | 75 dB(A) |
Livello di potenza sonora circolazione dell’aria stadio max. | 66 dB(A) |
Livello di potenza sonora circolazione dell’aria stadio min. | 31 dB(A) |
Il seguente accessorio completa questo apparecchio
Valutazioni dei clienti
Ancora non ci sono valutazioni dei clienti. Inserisca per primo/a un giudizio.
La sua valutazione
Per esprimere una valutazione deve fare il login Effettua il log-in