GK46TIMAS
Ausgewähltes Gerät
Artikel-Nr. | 3109100410 |
EAN-Code | 7630029425947 |
Bedienung | Slider |
OptiGlass | Ja |
Breitennorm | 80.0 cm |
Design | Spiegelglas |
Rahmen | Standardrahmen Chrom |
Anzeige & Bedienung
Merkmale Kochfeld
Service und Schnittstellen
Auch erhältlich mit/als (*)
Bedienung | EinfachSlider |
Design | BlackDesign |
Rahmen | DualDesign |
(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten
-
Kindersicherung
-
Pausentaste
-
Warmhaltefunktion
-
Ankochautomatik
-
Wischschutztaste
-
Zonenverbindung
-
Schmelzfunktion
-
Funktion Simmern
Weitere Einstellmöglichkeiten
Dokumente
Technische Daten
Masse
Gerätehöhe | 52 mm |
Gerätebreite | 774 mm |
Gerätetiefe | 514 mm |
Geräte-Eckradius | 8 mm |
Auflagenmass Breite | 750 mm |
Auflagenmass Breite max. | 750 mm |
Auflagenmass Tiefe | 490 mm |
Auflagenmass Tiefe max. | 490 mm |
Einbauhöhe aufliegend | 48.5 mm |
Ausschnittbreite aufliegend | 750 mm |
Ausschnittbreite aufliegend max. | 750 mm |
Ausschnitttiefe aufliegend | 490 mm |
Ausschnitttiefe aufliegend max. | 490 mm |
Leergewicht | 12 kg |
Position Kochzone 1 | vorne links |
Masse der Kochzone 1 | 18x20 cm |
Position Kochzone 2 | hinten links |
Masse der Kochzone 2 | 18x20 cm |
Position Kochzone 3 | hinten rechts |
Masse der Kochzone 3 | 18x20 cm |
Position Kochzone 4 | vorne rechts |
Masse der Kochzone 4 | 18x20 cm |
Energie
Max. Leistung Kochzone 1 | 3700 W |
Max. Leistung Kochzone 2 | 3700 W |
Max. Leistung Kochzone 3 | 3700 W |
Max. Leistung Kochzone 4 | 3700 W |
Nennspannung (1) | 380-415V 2N~ |
Nennspannung (2) | 220-240V~ |
Frequenz (1) | 50/60Hz |
Frequenz (2) | 50/60Hz |
Nennleistung (1) | 7.4 kW |
Nennleistung (2) | 7.4 kW |
Absicherungswert (1) | 16 A |
Absicherungswert (2) | 32 A |
Steckertyp | Kabel |
Das folgende Zubehör ergänzt dieses Gerät
Ähnliche Geräte
Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Kundenbewertungen. Fügen Sie als Erste(r) eine Beurteilung hinzu.
Ihre Bewertung
Um eine Bewertung abzugeben, müssen Sie sich einloggen. Anmelden