Servicepauschalen V-ZUG Europe / Deutschland (mit Preisspanne)
| Produktkategorie | Wegpauschale & Diagnose (Richtwert) | Ø Gesamtkosten (Richtwert) | Bandbreite (+/- 20 %) |
|---|---|---|---|
| Geschirrspüler | 130 € | 270 € | 216 € – 324 € |
| Waschmaschine | 130 € | 270 € | 216 € – 324 € |
| Cooling Standard | 130 € | 300 € | 240 € – 360 € |
| Cooling Supreme | 130 € | 500 € | 400 € – 600 € |
| Glaskeramik (Elektrisch) | 130 € | 320 € | 256 € – 384 € |
| Glaskeramik (Gas) | 130 € | 320 € | 256 € – 384 € |
| Wäschetrockner | 130 € | 210 € | 168 € – 252 € |
| Backofen | 130 € | 190 € | 152 € – 228 € |
| Steamer | 130 € | 230 € | 184 € – 276 € |
| Dunstabzug | 130 € | 200 € | 160 € – 240 € |
| Coffee Center | 130 € | 430 € | 344 € – 516 € |
Hinweis zu typischen Reparaturkosten:
Die aufgeführten Preisspannen (Bandbreiten) stellen die typischen Gesamtkosten für Serviceeinsätze inklusive Wegpauschale, professioneller Fehlerdiagnose und Arbeitszeit dar. Da jede Reparatur individuell ist, dient diese Angabe als Orientierungshilfe für ausserhalb der Garantie befindliche Geräte. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt gemäss dem effektiven Aufwand vor Ort. Ersatzteilkosten sind in diesen Richtwerten nicht enthalten.
Original-Ersatzteile & Komponenten: Richtpreis-Übersicht
| Produktkategorie | Top 5 Ersatzteile (Indikative Richtpreise in €) |
|---|---|
| Geschirrspüler | Service Kit: 45 € / Türdichtung: 35 € / Laugenpumpe: 75 € / Sprüharm: 35 € / Rollen Set: 25 € |
| Waschmaschine (1 P) | Türmanschette: 85 € / Stossdämpfer Set: 55 € / Ablaufpumpe: 85 € / Heizkörper: 65 € / Türschloss: 75 € |
| Waschmaschine (MP) | Türmanschette: 95 € / Stossdämpfer Set: 75 € / Ablaufpumpe: 95 € / Heizkörper: 85 € / Türschloss: 85 € |
| Wäschetrockner | Antriebsriemen: 45 € / Flusensieb: 35 € / Türdichtung: 45 € / Feuchtigkeitssensor: 55 € / Gebläse: 75 € |
| Backofen | Türdichtung: 45 € / Heizkörper (unten): 65 € / Ringheizkörper: 75 € / Backofenlampe: 25 € / Innenglas: 145 € |
| Steamer | Türdichtung: 55 € / Wassertank: 85 € / Heizkörper: 95 € / Entkalkungspumpe: 85 € / Temperaturfühler: 35 € |
| Glaskeramik Feld | Glaskeramik Platte: 700 € / Heizzone: 85 € / Touch Einheit: 195 € / Energieregler: 65 € / Kabelsatz: 45 € |
| Herd (Kombi) | Kochplatte: 75 € / Schalter Set: 45 € / Türscharnier: 55 € / Heizkörper: 65 € / Teleskopauszug: 95 € |
| Kühlgeräte | Magnet Türdichtung: 75 € / Glastablar: 45 € / Türabsteller: 35 € / Gemüseschublade: 55 € / Thermostat: 45 € |
| Dunstabzug | Metallfettfilter: 55 € / Aktivkohlefilter: 65 € / LED Modul: 35 € / Steuerung: 95 € / Lüftermotor: 185 € |
| Coffee Center | Brüheinheit: 115 € / Mahlwerk: 185 € / Wasserpumpe: 95 € / Wassertank: 65 € / Aufschäumdüse: 45 € |
| Mikrowelle | Glasteller: 45 € / Drehkreuz: 15 € / Glimmerschutz: 15 € / Türschalter: 35 € / Magnetron: 145 € |
| Wärmeschublade | Auszugsschiene: 85 € / Heizgebläse: 115 € / Vakuumdichtung: 55 € / Glasdruckplatte: 125 € / Schalter: 65 € |
Hinweis zu Ersatzteilpreisen:
Die genannten Preise für Ersatzteile sind unverbindliche Richtwerte inkl. MwSt. pro Stück. Die tatsächlichen Preise können je nach spezifischer Modellnummer, technischer Ausführung und Gerätegeneration variieren. Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Preise reine Materialkosten darstellen; die Kosten für den fachgerechten Einbau sind in den oben genannten Service-Richtwerten (Arbeitszeit) enthalten bzw. werden nach Aufwand berechnet.