DW VMR9
Selected product
Article no. | 6200900005 + H43402 |
EAN code | 7630029408926 + 7630029409176 |
Product category | Range hood |
Standard width | 90 cm |
Front design | Glass |
Installation method | Wall hood |
Recirculation air filter | Standard activated charcoal filter |
Display and operation
Controls | TouchControl |
Fan power level display | Yes |
Lighting | LED |
Number of lights | 2 |
Range hood features
Grease filter cleaning indicator | Yes |
Activated charcoal filter saturation indicator | Yes |
Power levels | 3 + i |
Fleece grease filter | 2 |
Side exhaust | Yes |
Non-return flap, integrated/attached | included |
Service and interfaces
Warranty | 2 years |
Also available with/as (*)
Telescopic casing | Standard |
Recirculation air filter | Long-life activated charcoal filter |
(*) Not all combinations are available. Ask your retailer for advice.
Documents
Technical data
Dimensions
Front height | 515 mm |
Height: Extracted air/recirculation air | 51.5 cm |
Appliance width | 898 mm |
Appliance depth | 325 mm |
Max. appliance depth | 325 mm |
Empty weight | 19 kg |
Energy
Energy efficiency rating | A |
Annual energy consumption | 50.2 kWh |
Lighting efficiency rating | A |
Fluid dynamic efficiency | 34.2 |
Fluid dynamic efficiency rating | A |
Type of connection (1) | 220-240 V~ |
Nominal lighting output (quantity x W) | 2 x 2.5 |
Frequency (1) | 50 Hz |
Connected loads (1) | 0.3 kW |
Fuse protection (1) | 10 A |
Plug type | CH Typ 12 |
Connection cable | 1.5 m |
Additional data
Exhaust air connection (diameter) | 150 mm |
Lighting efficiency | 29 |
Illumination on cooking surface | 145 lux |
Grease absorption capacity rating | D |
Extracted air output, intensive setting | 823 m³/h |
Extracted air output, max. setting | 647 m³/h |
Extracted air output, min. setting | 368 m³/h |
Recirculation air output, intensive setting | 464 m³/h |
Recirculation air output, max. setting | 447 m³/h |
Recirculation air output, min. setting | 394 m³/h |
Extracted air noise output, intensive setting | 72 dB(A) |
Extracted air noise level, max. setting | 66 dB(A) |
Extracted air noise output, min. setting | 53 dB(A) |
Motor(s) | 1 |
Motor output | 300 W |
Similar appliances
Customer reviews (4)
-
Andreas R.
Customer review in German
Einfach nur Lärm
January 14, 2021
Haben dieses Produkt empfohlen bekommen. Es ist penetrant lärmig und nervig. Schade, würden es nie mehr kaufen. Hätten nie gedacht, dass sowas auf dem Markt ist. Jedoch sind wir selber schuld, hätten das Produkt besser prüfen müssen. Hatten Monteur bei uns, sagte dieser Lärm sei normal. Auch vibriert der Abluftkanal wenn angeschaltet. Mittlerweilen zeigen wir das Ding unseren Gästen und lachen nur noch.
Translate text -
Kurt S.
Customer review in German
laut, lauter am lautesten
October 31, 2020
Wenn das Gerät so gut filtern würde wie es laut ist wäre in der Küche reine Alpenluft zum einatmen, ist leider nicht so
Translate text -
B B.
Customer review in German
Bestätigung viel zu laut
February 25, 2019
Habe das Gerät seit einem halben Jahr im Umlfutbetrieb im Einsatz. Nach reklamation wurde es duch V-Zug ausgetauscht, hat aber nichts gebracht, ist immer noch sehr laut und fibriert stark. Schreiner hat noch spezial Schrauben für die Aufhängung besorg, nun ist es etwas besser. Lonlife Filter die eingebaut sind kann ich leider nicht als Ersatzteil auf der V-Zug HP finden, es gibt auch keine Beschreibung wie man sie Pflegen muss.
Translate text -
Hans H.
Customer review in German
Viel zu laut !
February 14, 2019
Eine Unterhaltung ist selbst bei Stufe 1 nicht möglich. V Zug Fachmann misst 72db und meint dazu das sei ganz normal.
Translate text
Your review
You have to log in to submit a review. Login