GAS421GSAZ
Выбранное изделие
№ артикула | 3106460215 |
Код EAN | 7630029415528 |
Категория продукции | Варочная поверхность |
Норма ширины | 40 cm |
Дизайнерский фасад | Черный дизайн |
Рама | DualDesign |
Дисплей и управление
Признаки - варочная панель
Сервис и интерфейсы
Гарантия | 2 год(лет) |
Аксессуары из комплекта поставки
Продукт | Количество |
---|---|
Насадка «мокко» (газовая варочная поверхность) (1015122) | 1 |
Технические характеристики
Масса
Высота прибора | 145 mm |
Ширина прибора | 384 mm |
Глубина прибора | 501 mm |
Угловой радиус прибора | 1.5 mm |
Ширина накладной панели | 373 mm |
Макс. ширина накладной панели | 373 mm |
Глубина накладной панели | 490 mm |
Макс. глубина накладной панели | 490 mm |
Высота монтажа заподлицо | 98 mm |
Высота накладного монтажа | 94 mm |
Ширина отверстия для монтажа заподлицо | 390 mm |
Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж) | 373 mm |
Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж) | 373 mm |
Глубина отверстия для монтажа заподлицо | 507 mm |
Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж) | 490 mm |
Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж) | 490 mm |
Вес в порожнем состоянии | 9 kg |
Положение конфорки 1 | спереди |
Положение конфорки 2 | сзади |
Энергия
Макс. мощность конфорки 1 | 3000 W |
Макс. мощность конфорки 2 | 1750 W |
Вид подключения (1) | 220-240 V~ |
Частота (1) | 50-60 Hz |
Общая потребляемая мощность | 0.02 kW |
Предохранители | 3 A |
Энергоэффективность всей варочной поверхности | 59 % |
Энергоэффективность газовой горелки 1 | 60 % |
Энергоэффективность газовой горелки 2 | 57.6 % |
Тип штекера | Кабель |
Питающий кабель | 1.7 m |
Дополнительные параметры
Тип горелки 1 | обычные горелки |
Тип горелки 2 | интенсивная горелка |
Следующие аксессуары дополняют этот прибор
Похожие приборы
Продукт | Комплектация | |
---|---|---|
GAS411GSAZ | Добавить в список сравнения | |
GAS641GSAZ | Добавить в список сравнения | |
GAS951GSAZ | Добавить в список сравнения |
Оценки клиентов
Оценки клиентов еще отсутствуют. Дайте свою оценку первым.
Ваша оценка
Чтобы отослать оценку, нужно войти в систему. Войти в систему